Du 5 au 9 novembre 2008, sur la plage de San Onofre à San Clemente, se déroulera l’étape américaine du Oxbow Word Longboard Tour ouverte aux 48 meilleurs surfeurs longboarders du monde.
Cette semaine nous vous présentons la liste des compétiteurs automatiquement qualifiés. Les places restantes seront attribuées aux 4 meilleurs surfeurs issus des qualifications.
| Bage,Eduardo (Oxbow) BRA | Creignout,Timothee FRA |
| Bahia,Carlos BRA | Delpero,Antoine (Oxbow) FRA |
| Lima,Jonas BRA | Demont,Michel PYF |
| Matos,Amaro BRA | Soto,Duane de (Oxbow) HAW |
| Rajzman,Phil BRA | Freitas,Marcelo BRA |
| Salazar,Alex BRA | Ingleby,Harley AUS |
| Silva,Jeremias da BRA | Jensen,Taylor USA |
| Viudes,Jamie BRA | Kremel,Dodger USA |
| Barros,Roger BRA | Larcher,Jonathan FRA |
| Edwards,Keegan HAW | Lloy,Tom USA |
| Miranda,Dino HAW | Maurin,Romain FRA |
| Perkins,Bonga HAW | McPhillips,Colin (Oxbow) USA |
| Sallas,Kai HAW | Moir,Matthew (Oxbow) ZAF |
| Bleakley,Sam (Oxbow) GBR | Nabeshima,Anri JPN |
| Howard,Zack USA | Neal,Jared AUS |
| Baxter,Josh USA | Rodrigo,Danilo BRA |
| Close,Jackson AUS | Skinner,Ben (Oxbow) GBR |
| Constable,Josh AUS | Snow,Ned HAW |
| Robbins,Cole USA | Thomas,Grant AUS |
| Roach,Harrison AUS | Uemura,Kekoa HAW |
| Young,Bryce (Oxbow) AUS | Deniel,Alexis FRA |
| Lenny, Kai (Oxbow) HAW | Mothershead,Troy USA |
Une étape à suivre dès le 5 novembre 2008 sur : www.oxbowpro.com
KPWT Dunkerque : nos kitesurfe... - Fin août avait lieu une nouvelle étape du circu...
Alessandro Boyens remporte le ... - Le 11 septembre dernier avait lieu le budweiser big air &agr...
Excellent résultat pour Steve ... - Championnat belge de kitesurf Les 8 et 9 septembre dernier...